社内設備(1) マシニングセンター

| メーカ・形式 | OKK VP1200 |
|---|---|
| 移動量 | 3000x1300x460 |
| 主軸回転数 | 12000rpm |

| メーカ・形式 | ヤマザキマザック VCN-700D |
|---|---|
| 移動量 | 1530x700x650 |
| 主軸回転数 | 8000rpm |

| メーカ・形式 | ヤマザキマザック 430-ALH |
|---|---|
| 移動量 | 560x430x510 |
| 主軸回転数 | 12000rpm |

| メーカ・形式 | 森精機 V-5080 |
|---|---|
| 移動量 | 800x530x510 |
| 主軸回転数 | 10000rpm |

| メーカ・形式 | OKK VP-400 |
|---|---|
| 移動量 | 600x410x500 |
| 主軸回転数 | 12000rpm |

| メーカ・形式 | 滝澤鉄工 MAC-V40 |
|---|---|
| 移動量 | 650x410x460 |
| 主軸回転数 | 6000rpm |
社内設備(2) フライス・円筒研削盤・研磨機
汎用フライス

| メーカ・形式 | 新潟鉄工 2UMD x 3台 |
|---|---|
| 移動量 | 880x355x295 |
| 主軸回転数 | 1750rpm |
NCフライス

| メーカ・形式 | 武田機械 US2N-EG |
|---|---|
| 移動量 | 850x420x335 |
| 主軸回転数 | 1350rpm |
NCフライス

| メーカ・形式 | OKK RRM-2V x 2台 |
|---|---|
| 移動量 | 720x300x360 |
| 主軸回転数 | 1800rpm |
円筒研磨機

| メーカ・形式 | TOYODA GE4P-50II |
|---|---|
| 移動量 | 200x500 |
| 主軸回転数 | 1600/500rpm |
平面研磨機

| メーカ・形式 | 岡本工作 PSG-64DX |
|---|---|
| 移動量 | 600x400x280 |
| 主軸回転数 | 1800rpm |
精密治具研削盤

| メーカ・形式 | 三井ハイテック MSG-200M |
|---|---|
| 移動量 | 250x100x235 |
| 主軸回転数 | 3400rpm |
社内設備(3) 複合Y軸旋盤・旋盤・ワイヤー加工機

| メーカ・形式 | ヤマザキマザック INTEGREX i-200 |
|---|---|
| 移動量 | 615x260x1077 |
| 主軸回転数 | 5000rpm |

| メーカ・形式 | ヤマザキマザック NEXUS 200-II |
|---|---|
| 移動量 | 240xφ240x620x500 |
| 主軸回転数 | 5000rpm |

| メーカ・形式 | 大日金属工業 DL530 |
|---|---|
| 移動量 | 342xφ530x1000 |
| 主軸回転数 | 1700rpm |

| メーカ・形式 | 滝澤鉄工 TSL-550D |
|---|---|
| 移動量 | - |
| 主軸回転数 | 1800rpm |

| メーカ・形式 | ファナック α-C400iB |
|---|---|
| 移動量 | 400x300x200 |
| 主軸回転数 | - |

| メーカ・形式 | 日本放電技術 JEM-25A |
|---|---|
| 移動量 | 250x150x100 |
| 主軸回転数 | - |
社内設備(4) 三次元測定器

| メーカ・形式 | キーエンスXM-T2200 |
|---|---|
| 移動量 | 380x600x600 |
| 主軸回転数 | - |

| メーカ・形式 | ミツトヨ QM-353 |
|---|---|
| 移動量 | 500x300x300 |
| 主軸回転数 | - |
その他設備
| 機械名 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型ボール盤 | KIWA | KUD-520N | 1台 | |
| 縦型ボール盤 | 北川鉄工 | KDT-410 | 1台 | |
| 縦型ボール盤 | 北川鉄工 | KDR-360 | 1台 | |
| 横型ボール盤 | 湖東NK | NKX-8000 | 1台 | |
| 空圧マーキング | プロペン | XF500P | 1台 | |
| コンタマシーン | 日本工機 | LE-400 | 1台 | |
| コンタマシーン | フナソー | FC-300-S | 1台 | |
| フォークリフト | ユニキャリア | 1.3t | 1台 |
加工例・ユニット組立例
